200 stile
Mauro Edoardo M40 - 2.53.14 - 7°
Lagomarsino Emilio M45 - 2.36.01 - 6°
Merli Angelo M45 - 2.41.32 - 9°
Datema Frits M40 - 2.28.89 - 4°
Scognamillo Alessio M25 - 2.31.25 - 5°
50 rana
Rocca Giovanni M60 - 44.51 - 2°
Nardini Fabio M55 - 49.75 - 4°
Marugo Fiorenza M25 - 45.15 - 2°
Bruzzone Eugenio M40 - 43.50 - 11°
De Gregori Luca M35 - 43.93 - 11°
Militerno Giorgia U25 - 47.85 - 1°
Traverso Andrea M35 - 35.95 - 1°
100 dorso
Scognamillo Alessio M25 - 1.20.64 - 3°
50 farfalla
Mauro Edoardo M40 - 46.26 - 12°
Bottero Alessandra M45 - 45.54 - 2°
100 misti
Marugo Fiorenza M25 - 1.32.70 - 3°
Datema Frits M40 - 1.12.00 - 1°
50 stile libero
Bottero Alessandra M45 - 37.73 - 5°
Pallavicini Patrizia M45 - 43.51 - 9°
Militerno Giorgia U25 - 39.00 - 2°
Traverso Andrea M35 - 30.19 - 13°
De Gregori Luca M35 - 35.30 - 24°
Bruzzone Eugenio M40 - 31.57 - 9°
Merli Angelo M45 - 31.08 - 8°
Lagomarsino Emilio M45 - 33.28 - 18°
Nardini Fabio M50 - 40.05 - 7°
Rocca Giovanni M60 - 40.34 - 4°
50 dorso
Pallavicini Patrizia M45 - 51.61 - 3°
RN CAMOGLI 15° classificata!!!
Braviiiiiiiii
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
in pisaciuna a Lavagna c'era la marmellata....credo albicocca...
RispondiElimina