50 stile libero
Nardini Fabio M55 - 42.74 - 2°
Foppiani Roberto M60 - 49.58 - 4°
Rocca Giovanni M60 - 39.88 - 2°
Pallavicini Patrizia M45 - 43.80 - 4°
Bottero Alessandra M45 - 37.03 - 3°
Militerno Giorgia U25 - 38.56 - 1°
Palombo Francesco U25 - 33.29 - 2°
Cotti Giorgio U25 - 33.93 - 3°
Carlassare Luca M45 - 32.98 - 9°
Bruzzone Eugenio M40 - 31.12 -5°
Scognamillo Alessio M25 - 28.30 - 3°
Ginocchio Fabrizio M30 - 28.77 - 9°
Mazzitelli Marco M30 - 28.47 - 7°
Bozzo Marco M30 - 26.63 - 2°
200 rana
Marugo Fiorenza M25 - 3.31.52 - 1°
Traverso Andrea M35 - 2.58.06 - 1°
100 stile libero
Pallavicini Patrizia M45 - 1.40.19 - 4°
Rocca Giovanni M60 - 1.30.89 - 1°
Palombo Francesco U25 - 1.15.58 - 2°
Cotti Giorgio U25 - 1.17.93 - 3°
Lagomarsino Emilio M45 - 1.09.77 - 2°
Ginocchio Fabrizio M30 - 1.04.48 - 5°
Bozzo Marco M30 - 59.25 - 1°
50 rana
Foppiani Roberto M60 - 1.13.21 - 1°
Nardini Fabio M55 - 49.63 - 2°
Villa Stefano M35 - 48.98 - 10°
Militerno Giorgia U25 - 48.58 - 1°
Traverso Andrea M35 - 35.76 - 1°
200 misti
Scognamillo Alessio M25 - 2.53.95 - 1°
50 delfino
Mazzitelli Marco M30 - 33.05 - 3°
400 stile libero
Carlassare Luca M45 - 5.46.56 - 4°
Lagomarsino Emilio M45 - 5.49.18 - 5°
800 stile libero
Bottero Alessandra M45 - 13.07.00 - 1°
Villa Stefano M35 - 11.49.90 - 4°
100 delfino
Datema Frits M40 - 1.08.85 - 1°
100 rana
Rocchetti Stefania M45 - 1.36.72 - 1°
200 stile libero
Vannucci Veronica M25 - 2.46.80 - 1°
Merli Angelo M45 - 2.39.63 - 3°
100 misti
Marugo Fiorenza M25 - 1.32.59 - 3°
Vannucci Veronica M25 - 1.29.37 - 1°
Datema Frits M40 - 1.13.08 - 1°
50 dorso
Merli Angelo M45 - 45.36 - 2°
RN Camogli - 5° classificata
Bravi Ragazzi!!!!!!
lunedì 15 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti (Atom)